2014年英国大伦敦: 萨顿高中排名Sutton, London
根据2014年A-level考试结果,来自每日电讯报。
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
| 学校名称 | 平均每位全日制学生考试得分 | 平均每人每科目考试得分 | 有两个促进学科至少获得AAB成绩学生% |
|---|---|---|---|
| 焦点学校卡肖尔顿校区 Focus School - Carshalton Campus | 1130 | 242.1 | 0% |
| 诺莎女子高级中学 Nonsuch High School for Girls | 1115.4 | 249.2 | 52% |
| 威尔逊学校 Wilson's School | 1076.7 | 259.2 | 55% |
| 萨顿文法学校 Sutton Grammar School | 1045.8 | 244.8 | 50% |
| 沃灵顿女子中学 Wallington High School for Girls | 1001.7 | 247.6 | 32% |
| 沃灵顿郡文法学校 Wallington County Grammar School | 949.5 | 235.1 | 40% |
| 萨顿高中 Sutton High School | 926.8 | 243.7 | 29% |
| 圣菲洛米纳学校 St Philomena's School | 836.4 | 228.6 | 11% |
| 格伦松中学 Glenthorne High School | 786.6 | 216.1 | 2% |
| 奇姆中学 Cheam High School | 751.7 | 206.1 | 6% |
| 格林肖中学 Greenshaw High School | 732.8 | 222.2 | 11% |
| 奥弗顿格兰奇学校 Overton Grange School | 724.7 | 204.9 | 6% |
| 约翰费舍尔学校 The John Fisher School | 713.3 | 206.3 | 11% |
| 卡肖尔顿女子中学 Carshalton High School for Girls | 638.6 | 198.6 | 0% |
| 卡肖尔顿男子体育学院 Carshalton Boys Sports College | 607.2 | 201.7 | 2% |
| 斯坦利公园中学 Stanley Park High School | 509.2 | 169.3 | 5% |
| 卡肖尔顿学院 Carshalton College | - | - | - |
本站二维码