2017年独立报英国大学法医学专业排名Forensic Science

更多独立报英国大学排名

更多英国大学排名

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

CUG排名 大学名称 入学标准 学生满意度 科研水平 就业率 总分
2017 2016
1 - 邓迪大学 University of Dundee 572 4.51 3.50   100.0
2 - 基尔大学 Keele University 364 4.19 3.09 66 86.2
3 - 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde   4.10 3.15   85.4
4 - 布拉德福德大学 University of Bradford 261 4.48 3.22 78 83.3
5 - 德蒙福特大学 De Montfort University 296 4.27 2.58 78 83.1
6 - 肯特大学 University of Kent   4.00 2.88   82.5
7 - 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 351 4.04 2.09 72 82.0
8 - 罗伯特高登大学 Robert Gordon University 360 4.30   76 81.6
9 - 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 394 4.14 2.40 54 81.2
10 - 考文垂大学 Coventry University 311 4.48 3.14 56 80.9
11 - 赫尔大学 University of Hull 328 4.00 2.91 52 80.0
12 - 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 347 4.11 2.88 50 79.7
13 - 西伦敦大学 University of West London 304 4.18 1.94 62 78.9
14 - 西英格兰大学 University of the West of England 343 3.84 3.06 52 78.8
15 - 中兰开夏大学 University of Central Lancashire 342 4.05 2.36 46 78.6
16 - 诺桑比亚大学 Northumbria University   4.03 3.12 46 78.3
17 - 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 316 4.03 2.65 46 78.0
18 - 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 357 4.25   50 76.6
19 - 林肯大学 University of Lincoln 330 4.05   60 76.4
20 - 伍斯特大学 University of Worcester 291 3.97 2.24 46 75.2
21 - 斯坦福郡大学 Staffordshire University 311 4.37   50 75.1
22 - 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 332 3.84   54 74.4
23 - 德比大学 University of Derby 288 4.11 1.57 50 74.4
24 - 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 293 4.06   56 74.1
25 - 梯塞德大学 Teesside University 329 3.92   50 73.9
26 - 雷克瑟姆格林多大学 Wrexham Glyndŵr University 243 3.61   68 72.3
27 - 伦敦都市大学 London Metropolitan University   4.11   44 72.0
28 - 格林威治大学 University of Greenwich 304 3.61 2.28 36 71.9
29 - 南威尔士大学 University of South Wales 316 4.02   36 71.3
30 - 金斯顿大学 Kingston University 284 4.24   38 71.2
31 - 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 239 4.01   40 68.7
32 - 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church University 238 4.06   32 67.4
33 - 哥比亚大学 University of Cumbria 229 4.00   22 64.9
34 - 伦敦南岸大学 London South Bank University 238 3.77   18 63.6

本站二维码