2017年独立报英国大学创意写作专业排名Creative Writing

更多独立报英国大学排名

更多英国大学排名

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

CUG排名 大学名称 入学标准 学生满意度 科研水平 就业率 总分
2017 2016
1 - 伯明翰大学 University of Birmingham 434 4.32 3.19 80 100.0
2 - 纽卡斯尔大学 Newcastle University 447 4.22 3.46   98.8
3 - 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 388 4.32 3.19 75 98.0
4 - 兰卡斯特大学 Lancaster University 419 3.87 3.14 75 97.5
5 - 东英格利亚大学 University of East Anglia (UEA) 464 4.03 3.27 55 95.7
6 - 诺丁汉大学 The University of Nottingham 378 3.97 3.27 65 94.8
7 - 萨里大学 University of Surrey 371 4.13 3.01 70 94.6
8 - 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 422 3.86 3.19 55 94.1
9 - 班戈大学 Bangor University 362 4.45 3.05 55 93.2
10 - 阿伯丁大学 University of Aberdeen   4.10 3.24   92.7
11 - 艾塞克斯大学 University of Essex   4.36 3.01   92.3
12 - 邓迪大学 University of Dundee   4.38 2.98   91.9
13 - 瑞丁大学 University of Reading   4.31 2.98   91.9
14 - 肯特大学 University of Kent   4.05 3.03   91.6
15 - 基尔大学 Keele University   4.25 2.83   90.4
16 - 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London   3.97 2.91   90.1
17 - 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield   4.21 2.89   90.1
18 - 赫尔大学 University of Hull 349 3.94 2.80 55 88.9
19 - 威斯敏斯特大学 University of Westminster 294 4.58 3.11 50 88.5
20 - 诺桑比亚大学 Northumbria University   3.99 2.95   88.2
21 - 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 328 3.72 3.07 55 88.1
22 - 巴斯泉大学 Bath Spa University 316 4.37 2.72 50 87.8
23 - 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University   3.88 2.81   87.7
24 - 罗汉普顿大学 University of Roehampton 271 4.22 2.92 60 87.3
25 - 西英格兰大学 University of the West of England   4.02 2.81 40 86.2
26 - 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 293 4.00 2.61 55 85.8
27 - 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 334 3.46 3.10 50 85.6
28 - 布鲁内尔大学 Brunel University London 359 4.17 2.55 30 85.6
29 - 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University 275 3.84 2.87 50 85.4
30 - 纽曼大学 Newman University   4.41 2.28   85.2
31 - 西苏格兰大学 University of the West of Scotland   4.17 2.47   84.6
32 - 南威尔士大学 University of South Wales 314 4.06 2.56 45 84.5
33 - 温切斯特大学 The University of Winchester 297 4.39 2.59 40 84.1
34 - 格林威治大学 University of Greenwich 358 3.45 2.48 40 83.8
35 - 德比大学 University of Derby 310 4.12 2.63 40 83.8
36 - 北安普顿大学 The University of Northampton 270 4.17   65 83.7
37 - 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University   4.03 2.30   83.6
38 - 德蒙福特大学 De Montfort University 295 4.07   60 83.5
39 - 密德萨斯大学 Middlesex University   4.23 2.54 40 83.5
40 - 中兰开夏大学 University of Central Lancashire 338 4.04   50 83.5
41 - 伦敦都市大学 London Metropolitan University   4.17   55 83.4
42 - 切斯特大学 University of Chester 301 4.16 2.30 45 83.3
43 - 波尔顿大学 University of Bolton 263 4.16 2.41 50 83.1
44 - 普利茅斯大学 Plymouth University 263 3.95 2.69 40 83.0
45 - 金斯顿大学 Kingston University 285 3.72 2.84 45 82.8
46 - 考文垂大学 Coventry University 313 4.43     82.3
47 - 奇切斯特大学 University of Chichester 274 4.30 2.58 30 81.3
48 - 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 297 4.01 2.58 30 81.2
49 - 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire 279 4.18 2.07 40 81.1
50 - 边山大学 Edge Hill University 309 3.97 2.40 30 81.0
51 - 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 335 4.12   35 80.8
52 - 斯坦福郡大学 Staffordshire University   4.54   35 80.1
53 - 赫特福德大学 University of Hertfordshire   3.62 2.46   79.8
54 - 贝德福德大学 University of Bedfordshire 238 3.63 3.23 25 79.7
55 - 圣马克和圣约翰大学 University of St Mark and St John   4.45   35 79.7
56 - 圣玛丽大学(亭克汉姆) St Mary's University, Twickenham 273 4.27   40 79.6
57 - 索尔福德大学 University of Salford 257 3.55 2.45 40 78.5
58 - 约克圣约翰大学 York St John University 275 3.52 2.14   78.1
59 - 伦敦南岸大学 London South Bank University 228 4.03 2.42 30 77.9
60 - 东伦敦大学 University of East London 254 3.39 2.47   77.5
61 - 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University 235 4.00   40 77.1
62 - 伍斯特大学 University of Worcester 246 4.20 2.21 25 77.0
63 - 哥比亚大学 University of Cumbria   4.09   25 75.7

本站二维码