2015年卫报英国大学设计与工艺专业排名Design & Crafts

更多卫报英国大学排名

更多英国大学排名

2015年排名 大学名称 卫报得分/100 课程满意度 教学满意度 反馈满意度 学生教师比例 校方用在每位学生身上的花费/10 平均入学标准 学生能力提高得分/10 毕业6个月后就业情况
1 约克圣约翰大学 York St John University 100 100 100 99 14.9 6 305 6
2 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth 96.4 91 93.5 80.2 10.6 4 340 8 81
3 利兹艺术学院 Leeds College of Art 96.1 91 89.3 77.8 10.6 3 382 10 64
4 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 95.9 93.9 97 75.8 13.8 5 351 5 79
5 拉夫堡大学 Loughborough University 95.8 82.8 87 76.8 16.1 9 418 6 78
6 德比大学 University of Derby 95.4 86 86.5 84.3 13.4 9 309 8 68
7 北安普顿大学 The University of Northampton 95 96 93.5 85.8 18.3 9 307 9 58
8 布鲁内尔大学 Brunel University London 93.1 89 88.1 76.9 15.8 8 409 6 77
9 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 90.6 83.8 88.8 85.7 10 8 316
10 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 89.2 74.9 79.6 67.2 17.7 10 450 8 55
11 西英格兰大学 University of the West of England, Bristol 87.4 84 88.3 84.2 22.7 4 388 9 69
12 瑞丁大学 University of Reading 86.7 92.1 93.5 68.5 13.5 5 416 7
13 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 86.6 81.2 84 76.4 16 3 443 8 64
14 肯特大学 University of Kent 86.5 78.8 78.1 59.7 9.4 10 354 62
15 考文垂大学 Coventry University 85.5 82 87.2 78.4 16.3 4 394 8 71
16 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 85.3 85 86.5 82.8 13.7 5 422 4 52
17 诺里奇艺术大学 Norwich University of the Arts 85 95 92.2 85.3 17.6 4 338 6 66
18 索尔福德大学 University of Salford 84.7 85 89.5 83.2 16.3 4 339 9 57
19 布莱顿大学 University of Brighton 84.6 91 91.3 84 20.6 7 355 6 59
20 普利茅斯大学 Plymouth University 82.9 81.6 85.4 75.8 14.8 9 347 8 44
21 法尔茅斯大学 Falmouth University 81.5 89.4 88.2 77.7 23.4 5 364 6 73
22 格拉斯哥艺术学院 Glasgow School of Art 81.2 76.4 80.7 67.8 20.1 10 438 2 62
23 诺桑比亚大学 Northumbria University 80.9 79 82 72.3 16.4 6 402 8 59
24 梯塞德大学 Teesside University 80.6 89.1 93.3 84.9 18.3 6 358 3 51
25 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 80.1 75.7 81.2 75.4 23.4 10 333 7 59
26 金斯顿大学 Kingston University 79.5 80 85.7 66.7 16.5 6 406 3 70
27 密德萨斯大学 Middlesex University 78.4 84.2 88.2 80.9 19.6 8 322 8 51
28 南安普敦大学 University of Southampton 78 89 93.2 83.5 17 8 382 1 53
29 利兹大学 University of Leeds 77.9 76.8 79.6 69.6 19.4 6 423 8 59
30 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 75.5 93.1 91.5 75.7 23.5 8 318 8 43
31 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 75.1 81.3 82.9 71.8 14.5 5 351 4 69
32 巴斯泉大学 Bath Spa University 74.2 79.4 83.9 70.6 17.6 6 352 5 68
33 邓迪大学 University of Dundee 74.1 75.2 79.5 68.6 17 8 401 5 49
34 卡迪夫都市大学 Cardiff Metropolitan University 72.7 78 82.6 73.2 16.5 4 314 7 56
35 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 72.3 77 88.2 75.6 21.9 6 336 9 44
36 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 71.4 71.7 84.9 67 20.5 4 391 7 57
37 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 70.2 78.5 85.6 81.4 29.1 3 355 8 59
38 斯坦福郡大学 Staffordshire University 69.9 90.9 88.5 73.6 15.3 301 4 43
39 哥比亚大学 University of Cumbria 68.5 86.9 85.6 84.5 21.2 3 335 8 38
40 伦敦南岸大学 London South Bank University 68.2 77.8 84.7 70 26.8 10 244 9
40 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire 68.2 70 80.2 78 25.8 6 356 8 45
42 赫特福德大学 University of Hertfordshire 68 74 80.3 70.3 21.8 8 369 5 43
42 桑德兰大学 University of Sunderland 68 82.5 83 76.6 15.8 8 326 4 36
44 中兰开夏大学 University of Central Lancashire 67.2 83.7 85.5 80.4 19.6 5 333 3 51
45 萨福克大学 University Campus Suffolk 66 88 95.5 85.6 19.9 329 2 36
46 创意艺术大学 University for the Creative Arts 64.3 71.7 80.4 72.1 12.1 4 310 4 53
47 罗伯特高登大学 Robert Gordon University 64.2 74 77.2 75.4 16.5 4 379 1 67
48 德蒙福特大学 De Montfort University 64 73.4 77.8 65.6 12.5 3 355 4 53
49 南威尔士大学 University of South Wales 63.4 78.8 82.6 73.8 26.8 3 328 7 60
50 切斯特大学 University of Chester 63.3 85 88.3 76.2 18.4 5 319 1 72
51 林肯大学 University of Lincoln 63.2 72 77.2 68.1 18.5 4 370 2 66
52 伯明翰城市大学 Birmingham City University 61.9 71.2 78.5 68.5 22 5 355 5 49
52 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 61.9 81 83.5 78.4 14.8 3 275 7 40
54 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 61.5 79.5 81.1 69.1 18 4 317 3 58
55 格林多大学 Glyndŵr University 61 76 76.9 74.7 16.8 4 283 6 46
56 威斯敏斯特大学 University of Westminster 60.7 71 74.6 64.8 23 5 384 7 40
57 阿伯泰大学 Abertay University 59 81 91 66.7 33.2 2 393 4 68
58 温切斯特大学 The University of Winchester 57.7 85 88 76.8 18.5 2 253
59 阿尔斯特大学 Ulster University 57.6 84.1 84.3 78 23.8 3 307 5 45
60 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 57.4 86 91.5 74.3 32 3 325 4 62
60 格林威治大学 University of Greenwich 57.4 82.2 82.4 76.2 23.5 3 298 59
62 西伦敦大学 University of West London 54.6 80 85.4 79.7 17.7 5 243 1 42
63 伍斯特大学 University of Worcester 54.2 87 88.3 62.8 18.4 2 290 4
64 雷文斯本学院 Ravensbourne 51.7 60.4 66 60 18.5 3 271 4 80
65 利兹城市大学 Leeds Metropolitan University 51.4 79.2 83 75.4 21.1 3 290 3 51
66 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University 50.3 73 75.9 65.1 19.4 3 330 5 34
67 贝德福德大学 University of Bedfordshire 43.9 74.6 77.8 77.3 22.2 5 236 2 32
68 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church University 39 81.2 81.6 66.6 30.9 2 260
69 伦敦都市大学 London Metropolitan University 38.4 55.5 70.3 63.7 31.1 3 283 4 57
70 东伦敦大学 University of East London 36.1 61.4 69.6 60.6 29.1 7 267 5 31

本站二维码