2020 Best Global Universities for Neuroscience and Behavior
Ranked by US News
Page 2/4
More US News World University Rankings by Subject
More World University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Subject Rank | School | Country | Location | Subject Score | Global Overall Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| #101 | Oregon Health & Science University | United States | Portland, OR | 48.8 | #152 |
| #101 | University of Texas--Austin | United States | Austin, TX | 48.8 | #34 |
| #103 | University of Miami | United States | Coral Gables, FL | 48.7 | #235 |
| #103 | University of Tokyo | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo | 48.7 | #74 |
| #105 | University of Manchester | United Kingdom | Manchester | 48.4 | #64 |
| #106 | University of Milan | Italy | Milan | 47.9 | #155 |
| #106 | Weizmann Institute of Science | Israel | Rehovot | 47.9 | #99 |
| #108 | Trinity College Dublin | Ireland | Dublin 2 | 47.8 | #240 |
| #109 | University of Groningen | Netherlands | Groningen | 47.7 | #96 |
| #110 | University of Virginia | United States | Charlottesville, VA | 47.4 | #107 |
| #111 | University of Colorado--Boulder | United States | Boulder, CO | 47.2 | #50 |
| #112 | Medical University of Vienna | Austria | Vienna | 47.1 | #232 |
| #113 | Tel Aviv University | Israel | Tel Aviv | 46.4 | #183 |
| #113 | University of Hamburg | Germany | Hamburg | 46.4 | #145 |
| #115 | University of Bern | Switzerland | Bern | 46.1 | #112 |
| #116 | Peking University | China | Beijing | 46 | #59 |
| #116 | Seoul National University | South Korea | Seoul | 46 | #128 |
| #118 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) | France | Montpellier | 45.9 | #190 |
| #119 | Autonomous University of Barcelona | Spain | Barcelona | 45.4 | #161 |
| #119 | Universite Paris Saclay | France | Saint-Aubin | 45.4 | #274 |
| #121 | University of Alabama--Birmingham | United States | Birmingham, AL | 45.1 | #175 |
| #122 | University of Oslo | Norway | Oslo | 44.7 | #91 |
| #123 | University of Aix-Marseille | France | Marseille | 44.6 | #164 |
| #123 | University of Utah | United States | Salt Lake City, UT | 44.6 | #139 |
| #125 | Vita-Salute San Raffaele University | Italy | Milan | 44.3 | #349 |
| #126 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States | Piscataway Township, NJ | 44 | #105 |
| #127 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | Germany | Frankfurt am Main | 43.9 | #213 |
| #128 | University of Lausanne | Switzerland | Lausanne | 43.8 | #183 |
| #129 | Kyoto University | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 43.7 | #124 |
| #130 | University of Antwerp | Belgium | Antwerp | 43.6 | #214 |
| #131 | University of Würzburg | Germany | Würzburg | 43.5 | #204 |
| #132 | Universite Lille-Nord-de-France (ComUE) | France | Villeneuve-d'Ascq | 43.4 | #288 |
| #133 | Tohoku University | Japan | Aoba-ku, Sendai, Miyagi | 43.2 | #255 |
| #133 | University of Exeter | United Kingdom | Exeter, Devon | 43.2 | #161 |
| #135 | Queen Mary, University of London | United Kingdom | London | 42.7 | #119 |
| #136 | Aarhus University | Denmark | Aarhus C | 42.6 | #108 |
| #136 | Indiana University--Bloomington | United States | Bloomington, IN | 42.6 | #136 |
| #138 | University of Cologne | Germany | Köln | 42.5 | #245 |
| #139 | Western University | Canada | London, Ontario | 42.3 | #276 |
| #140 | University of Freiburg | Germany | Freiburg | 41.8 | #158 |
| #141 | University of Eastern Finland | Finland | Joensuu | 41.7 | #374 |
| #142 | Dartmouth College | United States | Hanover, NH | 41.5 | #214 |
| #142 | University of Kiel | Germany | Kiel | 41.5 | #262 |
| #144 | Philipps University of Marburg | Germany | Marburg | 41 | #459 |
| #145 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | Jerusalem | 40.8 | #222 |
| #146 | Medical University of South Carolina | United States | Charleston, SC | 40.7 | #417 |
| #147 | Medical University of Innsbruck | Austria | Innsbruck | 40.3 | #388 |
| #148 | University of Bergen | Norway | Bergen | 40.2 | #164 |
| #149 | Capital Medical University | China | Beijing | 40.1 | #951 |
| #150 | University of Massachusetts--Worcester | United States | Worcester, MA | 39.9 | #374 |
| #151 | Sungkyunkwan University | South Korea | Seoul | 39.8 | #195 |
| #152 | Thomas Jefferson University | United States | Philadelphia, PA | 39.5 | #394 |
| #153 | Uppsala University | Sweden | Uppsala | 39.2 | #102 |
| #154 | University of Leipzig | Germany | Leipzig | 38.9 | #353 |
| #155 | Technical University of Dresden | Germany | Dresden | 38.8 | #182 |
| #156 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States | Champaign, IL | 38.7 | #59 |
| #157 | Pompeu Fabra University | Spain | Barcelona | 38.6 | #175 |
| #158 | Osaka University | Japan | Suita, Osaka | 38.4 | #242 |
| #159 | Tufts University | United States | Medford, MA | 38.3 | #190 |
| #159 | University of Western Australia | Australia | Crawley, Western Australia | 38.3 | #86 |
| #161 | University College Cork | Ireland | Cork | 38.1 | #451 |
| #161 | University of Pavia | Italy | Pavia | 38.1 | #250 |
| #163 | Carnegie Mellon University | United States | Pittsburgh, PA | 37.9 | #82 |
| #163 | University of Kentucky | United States | Lexington, KY | 37.9 | #349 |
| #163 | University of Warwick | United Kingdom | Coventry | 37.9 | #127 |
| #166 | Otto von Guericke University | Germany | Magdeburg | 37.8 | #769 |
| #167 | Fudan University | China | Shanghai | 37.7 | #171 |
| #167 | Nagoya University | Japan | Chikusa-ku, Nagoya, Aichi | 37.7 | #290 |
| #169 | Ghent University | Belgium | Gent | 37.5 | #87 |
| #169 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | United States | Indianapolis, IN | 37.5 | #315 |
| #171 | University of Nottingham | United Kingdom | Nottingham | 37.4 | #152 |
| #172 | University of New Mexico | United States | Albuquerque, NM | 36.8 | #253 |
| #173 | University of Kansas | United States | Lawrence, KS | 36.7 | #279 |
| #174 | University of Ulm | Germany | Ulm | 36.6 | #307 |
| #175 | Shanghai Jiao Tong University | China | Shanghai | 36.5 | #136 |
| #176 | University of Sheffield | United Kingdom | Sheffield | 36.3 | #132 |
| #176 | University of Strasbourg | France | Strasbourg | 36.3 | #226 |
| #178 | University of Illinois--Chicago | United States | Chicago, IL | 36.1 | #217 |
| #179 | University of Birmingham | United Kingdom | Birmingham | 35.9 | #96 |
| #180 | McMaster University | Canada | Hamilton, Ontario | 35.6 | #126 |
| #181 | Ruhr University Bochum | Germany | Bochum | 35.5 | #355 |
| #182 | Pennsylvania State University--University Park | United States | University Park, PA | 35.4 | #72 |
| #183 | University of Bristol | United Kingdom | Bristol | 35.3 | #81 |
| #183 | University of Southampton | United Kingdom | Southampton | 35.3 | #94 |
| #185 | RWTH Aachen University | Germany | Aachen | 34.8 | #179 |
| #185 | University of Bologna | Italy | Bologna | 34.8 | #116 |
| #187 | Michigan State University | United States | East Lansing, MI | 34.6 | #101 |
| #187 | University of Münster | Germany | Münster | 34.6 | #276 |
| #189 | Beijing Normal University | China | Beijing | 34.5 | #332 |
| #190 | Tsinghua University | China | Beijing | 34.2 | #36 |
| #191 | University of Padua | Italy | Padua | 34.1 | #116 |
| #191 | Virginia Commonwealth University | United States | Richmond, VA | 34.1 | #402 |
| #193 | University of Duisburg-Essen | Germany | Essen | 34 | #298 |
| #194 | University of Erlangen Nuremberg | Germany | Erlangen | 33.8 | #240 |
| #195 | University Catholique of Louvain | Belgium | Louvain-la-Neuve | 33.7 | #139 |
| #196 | Stony Brook University--SUNY | United States | Stony Brook, NY | 33.6 | #171 |
| #197 | Université Paris-Sud | France | Orsay | 33.5 | #118 |
| #197 | University of Newcastle | Australia | Callaghan, New South Wales | 33.5 | #274 |
| #199 | Charles University in Prague | Czech Republic | Prague 1 | 33.3 | #210 |
| #200 | Umeå University | Sweden | Umeå | 33.2 | #308 |
Page 2/4
QR CODE OF THIS SITE