2020 Best Global Universities for Chemistry
Ranked by US News
Page 1/8
More US News World University Rankings by Subject
More World University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Subject Rank | School | Country | Location | Subject Score | Global Overall Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of California--Berkeley | United States | Berkeley, CA | 100 | #4 |
| #2 | Stanford University | United States | Stanford, CA | 98.5 | #3 |
| #3 | Massachusetts Institute of Technology | United States | Cambridge, MA | 97.8 | #2 |
| #4 | Nanyang Technological University | Singapore | 96.5 | #43 | |
| #5 | Northwestern University | United States | Evanston, IL | 94.9 | #24 |
| #6 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland | Lausanne | 91.5 | #45 |
| #7 | Tsinghua University | China | Beijing | 90.9 | #36 |
| #8 | National University of Singapore | Singapore | 90.6 | #34 | |
| #9 | University of Science and Technology of China | China | Hefei, Anhui | 89.6 | #128 |
| #10 | California Institute of Technology | United States | Pasadena, CA | 89.3 | #6 |
| #11 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | Jeddah | 88.9 | #51 |
| #12 | University of Chicago | United States | Chicago, IL | 87.6 | #13 |
| #13 | University of Cambridge | United Kingdom | Cambridge | 87.4 | #9 |
| #14 | Peking University | China | Beijing | 87.1 | #59 |
| #15 | Harvard University | United States | Cambridge, MA | 86.7 | #1 |
| #16 | University of Oxford | United Kingdom | Oxford | 85.9 | #5 |
| #17 | Princeton University | United States | Princeton, NJ | 85.3 | #8 |
| #18 | King Abdullah University of Science & Technology | Saudi Arabia | Thuwal | 84.3 | #152 |
| #19 | University of California--Los Angeles | United States | Los Angeles, CA | 84 | #14 |
| #20 | Nanjing University | China | Nanjing, Jiangsu | 83.4 | #168 |
| #20 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | Zurich | 83.4 | #25 |
| #22 | Kyoto University | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 83 | #124 |
| #23 | Zhejiang University | China | Hangzhou, Zhejiang | 82.9 | #157 |
| #24 | University of Tokyo | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo | 81.9 | #74 |
| #25 | University of Texas--Austin | United States | Austin, TX | 81.7 | #34 |
| #26 | University of Wisconsin--Madison | United States | Madison, WI | 81.4 | #37 |
| #27 | Georgia Institute of Technology | United States | Atlanta, GA | 81.3 | #62 |
| #28 | Imperial College London | United Kingdom | London | 80.1 | #20 |
| #29 | Fudan University | China | Shanghai | 78.9 | #171 |
| #30 | University of Manchester | United Kingdom | Manchester | 78 | #64 |
| #31 | Ulsan National Institute of Science & Technology | South Korea | Ulsan | 77.6 | #358 |
| #32 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States | Champaign, IL | 77.3 | #59 |
| #32 | Xiamen University | China | Xiamen, Fujian | 77.3 | #332 |
| #34 | University of Toronto | Canada | Toronto, Ontario | 77 | #18 |
| #35 | Sun Yat-sen University | China | Guangzhou, Guangdong | 76.9 | #208 |
| #35 | University of Michigan--Ann Arbor | United States | Ann Arbor, MI | 76.9 | #17 |
| #37 | Nankai University | China | Nankai, Tianjin | 76.8 | #374 |
| #37 | University of California--Santa Barbara | United States | Santa Barbara, CA | 76.8 | #41 |
| #39 | Jilin University | China | Changchun, Jilin | 76.5 | #497 |
| #39 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | Daejeon | 76.5 | #252 |
| #41 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 76.3 | #122 | |
| #41 | Monash University | Australia | Clayton, Victoria | 76.3 | #59 |
| #43 | Sungkyunkwan University | South Korea | Seoul | 75.7 | #195 |
| #44 | Cornell University | United States | Ithaca, NY | 75.5 | #23 |
| #44 | University of Minnesota--Twin Cities | United States | Minneapolis, MN | 75.5 | #47 |
| #46 | Yale University | United States | New Haven, CT | 75.4 | #12 |
| #47 | Osaka University | Japan | Suita, Osaka | 75.3 | #242 |
| #48 | Columbia University | United States | New York, NY | 75.2 | #7 |
| #49 | University of Göttingen | Germany | Göttingen | 74.5 | #160 |
| #50 | University of California--San Diego | United States | La Jolla, CA | 74.4 | #19 |
| #51 | East China University of Science and Technology | China | Shanghai | 74.2 | #595 |
| #52 | Texas A&M University--College Station | United States | College Station, TX | 73.8 | #134 |
| #52 | University College London | United Kingdom | London | 73.8 | #21 |
| #54 | Carnegie Mellon University | United States | Pittsburgh, PA | 73.4 | #82 |
| #54 | University of Pennsylvania | United States | Philadelphia, PA | 73.4 | #16 |
| #56 | Tianjin University | China | Tianjin | 73.3 | #402 |
| #57 | Dalian University of Technology | China | Dalian City, Liaoning | 73.2 | #444 |
| #57 | Shanghai Jiao Tong University | China | Shanghai | 73.2 | #136 |
| #59 | Pennsylvania State University--University Park | United States | University Park, PA | 73.1 | #72 |
| #59 | Wuhan University | China | Wuhan, Hubei | 73.1 | #285 |
| #61 | Technical University of Munich | Germany | Munich | 72.6 | #77 |
| #62 | Seoul National University | South Korea | Seoul | 72.4 | #128 |
| #63 | University of Strasbourg | France | Strasbourg | 72.1 | #226 |
| #64 | University of North Carolina--Chapel Hill | United States | Chapel Hill, NC | 71.9 | #33 |
| #65 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | Karlsruhe | 71.6 | #181 |
| #65 | South China University of Technology | China | Guangzhou, Guangdong | 71.6 | #336 |
| #67 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States | Piscataway Township, NJ | 71.4 | #105 |
| #67 | RWTH Aachen University | Germany | Aachen | 71.4 | #179 |
| #67 | Wuhan University of Technology | China | Wuhan, Hubei | 71.4 | #536 |
| #70 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | Pohang, Gyeongbuk | 71.1 | #335 |
| #70 | Universite de Lyon (ComUE) | France | Lyon | 71.1 | #139 |
| #72 | University of Delaware | United States | Newark, DE | 70.8 | #311 |
| #73 | Soochow University | China | Suzhou, Jiangsu | 70.7 | #388 |
| #73 | Sorbonne Universite | France | Paris | 70.7 | #37 |
| #75 | University of Washington | United States | Seattle, WA | 70.6 | #10 |
| #76 | Catholic University of Leuven | Belgium | Leuven | 70.2 | #56 |
| #77 | Fuzhou University | China | Fuzhou, Fujian | 69.9 | #698 |
| #78 | Beijing University of Chemical Technology | China | Beijing | 69.8 | #599 |
| #79 | Tokyo Institute of Technology | Japan | Meguro-ku, Tokyo | 69.7 | #305 |
| #80 | National Taiwan University | Taiwan | Taipei | 69.6 | #186 |
| #80 | Tohoku University | Japan | Aoba-ku, Sendai, Miyagi | 69.6 | #255 |
| #82 | University of Adelaide | Australia | Adelaide, South Australia | 69.5 | #80 |
| #82 | University of New South Wales | Australia | Kensington, New South Wales | 69.5 | #64 |
| #84 | Hunan University | China | Changsha, Hunan | 69.1 | #338 |
| #85 | Delft University of Technology | Netherlands | Delft | 69 | #173 |
| #86 | Nagoya University | Japan | Chikusa-ku, Nagoya, Aichi | 68.7 | #290 |
| #86 | Technical University of Berlin | Germany | Berlin | 68.7 | #325 |
| #88 | PSL Research University Paris (ComUE) | France | Paris | 68.6 | #82 |
| #89 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | Eindhoven | 68.5 | #338 |
| #90 | Purdue University--West Lafayette | United States | West Lafayette, IN | 68.4 | #114 |
| #91 | Korea University | South Korea | Seoul | 68.3 | #271 |
| #92 | Brown University | United States | Providence, RI | 68.2 | #102 |
| #93 | University of California--Riverside | United States | Riverside, CA | 68 | #149 |
| #94 | Kyushu University | Japan | Higashi-ku Fukuoka, Fukuoka | 67.8 | #325 |
| #95 | Weizmann Institute of Science | Israel | Rehovot | 67.7 | #99 |
| #96 | University of Bristol | United Kingdom | Bristol | 67.6 | #81 |
| #97 | Communaute Universite Grenoble Alpes | France | Saint-Martin-d'Heres | 67.5 | #144 |
| #98 | Ghent University | Belgium | Gent | 67.4 | #87 |
| #99 | Hokkaido University | Japan | Kita-ku, Sapporo, Hokkaido | 67.3 | #412 |
| #100 | Shandong University | China | Jinan, Shandong | 67 | #427 |
Page 1/8
QR CODE OF THIS SITE