2017 Top Global Universities for Molecular Biology and Genetics by US News
Page 1/2
More US News World University Rankings by Subject
More World University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Subject Rank | School | Country | Subject Score | Global Rank |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University (Cambridge, MA) | United States | 100 | #1 |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) | United States | 93.7 | #2 |
| #3 | University of California--San Francisco (San Francisco, CA) | United States | 79.4 | #16 |
| #4 | University of Cambridge (Cambridge) | United Kingdom | 78 | #7 |
| #5 | Stanford University (Stanford, CA) | United States | 77.7 | #3 |
| #6 | University of Washington (Seattle, WA) | United States | 74.6 | #11 |
| #7 | University of Oxford (Oxford) | United Kingdom | 73.6 | #6 |
| #8 | Johns Hopkins University (Baltimore, MD) | United States | 73.5 | #11 |
| #9 | University of California--San Diego (La Jolla, CA) | United States | 71 | #15 |
| #10 | University of Toronto (Toronto, Ontario) | Canada | 70.6 | #21 |
| #11 | Yale University (New Haven, CT) | United States | 70.4 | #14 |
| #12 | University of Pennsylvania (Philadelphia, PA) | United States | 70.2 | #17 |
| #13 | University of California--Berkeley (Berkeley, CA) | United States | 69.9 | #4 |
| #14 | Washington University in St. Louis (St. Louis, MO) | United States | 68.4 | #26 |
| #15 | University of California--Los Angeles (Los Angeles, CA) | United States | 67.9 | #10 |
| #16 | Cornell University (Ithaca, NY) | United States | 66.7 | #22 |
| #17 | University of Michigan--Ann Arbor (Ann Arbor, MI) | United States | 66.5 | #17 |
| #18 | Columbia University (New York, NY) | United States | 66 | #9 |
| #19 | University of Chicago (Chicago, IL) | United States | 64.8 | #13 |
| #20 | University College London (London) | United Kingdom | 63.7 | #23 |
| #21 | Karolinska Institute (Stockholm) | Sweden | 63.6 | #69 |
| #22 | Baylor College of Medicine (Houston, TX) | United States | 63.1 | #127 |
| #23 | Imperial College London (London) | United Kingdom | 62.9 | #19 |
| #24 | University of Copenhagen (Copenhagen) | Denmark | 62.6 | #49 |
| #25 | King's College London (London) | United Kingdom | 62.3 | #45 |
| #26 | University of North Carolina--Chapel Hill (Chapel Hill, NC) | United States | 62.2 | #32 |
| #27 | University of Edinburgh (Edinburgh, Scotland) | United Kingdom | 61.8 | #36 |
| #28 | Duke University (Durham, NC) | United States | 60.7 | #19 |
| #29 | University of Southern California (Los Angeles, CA) | United States | 59.9 | #53 |
| #30 | Erasmus University Rotterdam (Rotterdam) | Netherlands | 58.7 | #75 |
| #31 | University of Munich (Munich) | Germany | 58.5 | #57 |
| #32 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas (Dallas, TX) | United States | 58.4 | #120 |
| #33 | Rockefeller University (New York, NY) | United States | 57.2 | #39 |
| #34 | Leiden University (Leiden) | Netherlands | 56.8 | #77 |
| #35 | McGill University (Montréal, Québec) | Canada | 56.6 | #50 |
| #36 | University of Helsinki (Helsinki) | Finland | 56.4 | #91 |
| #37 | University of Texas Health Science Center--Houston (Houston, TX) | United States | 55.7 | #217 |
| #38 | University of Tokyo (Bunkyo-ku, Tokyo) | Japan | 55.3 | #44 |
| #39 | National University of Singapore (Singapore) | Singapore | 55 | #50 |
| #40 | New York University (New York, NY) | United States | 54.9 | #27 |
| #41 | University of California--Davis (Davis, CA) | United States | 54.8 | #42 |
| #42 | University of Groningen (Groningen) | Netherlands | 54.7 | #86 |
| #43 | Boston University (Boston, MA) | United States | 54.5 | #32 |
| #44 | Mount Sinai School of Medicine (New York, NY) | United States | 54.3 | #106 |
| #45 | Heidelberg University (Heidelberg) | Germany | 53.6 | #68 |
| #46 | Utrecht University (Utrecht) | Netherlands | 53.2 | #59 |
| #47 | University of Queensland Australia (Brisbane, Queensland) | Australia | 53 | #52 |
| #48 | Yeshiva University (New York, NY) | United States | 52.9 | #236 |
| #49 | Radboud University Nijmegen (Nijmegen) | Netherlands | 52.5 | #97 |
| #50 | University of Barcelona (Barcelona) | Spain | 52.4 | #86 |
| #51 | University of Utah (Salt Lake City, UT) | United States | 52.3 | #125 |
| #52 | Kyoto University (Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto) | Japan | 52.1 | #102 |
| #52 | University of Melbourne (Parkville, Victoria) | Australia | 52.1 | #36 |
| #54 | Catholic University of Leuven (Leuven) | Belgium | 51.8 | #55 |
| #55 | Vanderbilt University (Nashville, TN) | United States | 51.2 | #63 |
| #56 | Pennsylvania State University--University Park (University Park, PA) | United States | 51.1 | #56 |
| #57 | Pierre and Marie Curie University (Paris) | France | 50.2 | #62 |
| #58 | Technical University of Munich (Munich) | Germany | 50 | #86 |
| #59 | Uppsala University (Uppsala) | Sweden | 49.9 | #110 |
| #60 | Lund University (Lund) | Sweden | 49.7 | #94 |
| #61 | University of British Columbia (Vancouver, British Columbia) | Canada | 49.6 | #31 |
| #62 | Emory University (Atlanta, GA) | United States | 49.5 | #70 |
| #62 | University of Manchester (Manchester) | United Kingdom | 49.5 | #59 |
| #64 | Paris Descartes University-Paris V (Paris) | France | 48.6 | #209 |
| #65 | University of Lausanne (Lausanne) | Switzerland | 48.3 | #180 |
| #66 | University of Leicester (Leicester) | United Kingdom | 48.1 | #254 |
| #67 | Peking University (Beijing) | China | 48 | #53 |
| #68 | Osaka University (Suita, Osaka) | Japan | 47.8 | #169 |
| #69 | Queen Mary University of London (London) | United Kingdom | 47.7 | #128 |
| #69 | University of Minnesota--Twin Cities (Minneapolis, MN) | United States | 47.7 | #38 |
| #71 | University of Montreal (Montréal, Québec) | Canada | 47.5 | #149 |
| #72 | Pompeu Fabra University (Barcelona) | Spain | 47 | #187 |
| #73 | University of Massachusetts Worcester (Worcester, MA) | United States | 46.7 | #251 |
| #74 | Fudan University (Shanghai) | China | 46.5 | #121 |
| #74 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Zurich) | Switzerland | 46.5 | #35 |
| #76 | University of Amsterdam (Amsterdam) | Netherlands | 46.4 | #63 |
| #76 | University of Pittsburgh (Pittsburgh, PA) | United States | 46.4 | #47 |
| #76 | University of Zurich (Zürich) | Switzerland | 46.4 | #70 |
| #79 | Shanghai Jiao Tong University (Shanghai) | China | 46.1 | #138 |
| #80 | Weizmann Institute of Science (Rehovot) | Israel | 46 | #101 |
| #81 | California Institute of Technology (Pasadena, CA) | United States | 45.8 | #5 |
| #81 | Northwestern University (Evanston, IL) | United States | 45.8 | #25 |
| #81 | Ohio State University--Columbus (Columbus, OH) | United States | 45.8 | #43 |
| #84 | University of Wisconsin--Madison (Madison, WI) | United States | 45.7 | #29 |
| #85 | University of Strasbourg (Strasbourg) | France | 45.4 | #193 |
| #86 | Charite - Medical University of Berlin (Berlin) | Germany | 44.6 | #185 |
| #87 | Tsinghua University (Beijing) | China | 44.5 | #57 |
| #88 | University of Basel (Basel) | Switzerland | 44.4 | #131 |
| #88 | University of Sydney (Sydney, New South Wales) | Australia | 44.4 | #45 |
| #90 | Cardiff University (Cardiff, Wales) | United Kingdom | 44.2 | #149 |
| #91 | Freie Universität Berlin (Berlin) | Germany | 43.9 | #113 |
| #92 | University of Cologne (Köln) | Germany | 43.8 | #251 |
| #92 | University of Geneva (Geneva) | Switzerland | 43.8 | #91 |
| #94 | University of Maryland--Baltimore (Baltimore, MD) | United States | 43.7 | #174 |
| #95 | University of Glasgow (Glasgow, Scotland) | United Kingdom | 43.4 | #108 |
| #95 | VU University Amsterdam (Amsterdam) | Netherlands | 43.4 | #86 |
| #97 | University of Bristol (Bristol) | United Kingdom | 42.9 | #76 |
| #98 | Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin) | Germany | 42.7 | #93 |
| #98 | University Paris Diderot - Paris 7 (Paris) | France | 42.7 | #99 |
| #100 | Princeton University (Princeton, NJ) | United States | 42.2 | #8 |
Page 1/2
QR CODE OF THIS SITE