2017 Top Global Universities for Computer Science by US News
Page 1/2
More US News World University Rankings by Subject
More World University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Subject Rank | School | Country | Subject Score | Global Rank |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) | United States | 100 | #2 |
| #2 | Tsinghua University (Beijing) | China | 98.2 | #57 |
| #3 | Stanford University (Stanford, CA) | United States | 96 | #3 |
| #4 | Nanyang Technological University (Singapore) | Singapore | 95.3 | #74 |
| #5 | University of Texas--Austin (Austin, TX) | United States | 95.2 | #30 |
| #6 | Harvard University (Cambridge, MA) | United States | 94.3 | #1 |
| #7 | University of California--Berkeley (Berkeley, CA) | United States | 91.4 | #4 |
| #8 | National University of Singapore (Singapore) | Singapore | 88.8 | #50 |
| #9 | City University Hong Kong (Kowloon, Hong Kong) | Hong Kong | 84.9 | #194 |
| #10 | Princeton University (Princeton, NJ) | United States | 83.8 | #8 |
| #11 | Huazhong University of Science and Technology (Wuhan, Hubei) | China | 83.1 | #295 |
| #12 | Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) | Hong Kong | 82.7 | #164 |
| #13 | Shanghai Jiao Tong University (Shanghai) | China | 82.5 | #138 |
| #13 | University of Southern California (Los Angeles, CA) | United States | 82.5 | #53 |
| #15 | Zhejiang University (Hangzhou, Zhejiang) | China | 82 | #138 |
| #16 | Georgia Institute of Technology (Atlanta, GA) | United States | 81.3 | #66 |
| #17 | University of California--San Diego (La Jolla, CA) | United States | 79.5 | #15 |
| #18 | University of Waterloo (Waterloo, Ontario) | Canada | 79.2 | #240 |
| #19 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Zurich) | Switzerland | 78.9 | #35 |
| #20 | University of Toronto (Toronto, Ontario) | Canada | 78.6 | #21 |
| #21 | University College London (London) | United Kingdom | 78.5 | #23 |
| #22 | Chinese University Hong Kong (Shatin, New Territories) | Hong Kong | 78.2 | #154 |
| #23 | University of British Columbia (Vancouver, British Columbia) | Canada | 77.5 | #31 |
| #24 | Carnegie Mellon University (Pittsburgh, PA) | United States | 77.1 | #67 |
| #24 | University of Cambridge (Cambridge) | United Kingdom | 77.1 | #7 |
| #26 | University of California--Los Angeles (Los Angeles, CA) | United States | 76 | #10 |
| #27 | École Polytechnique Federale of Lausanne (Lausanne) | Switzerland | 75.6 | #40 |
| #27 | Imperial College London (London) | United Kingdom | 75.6 | #19 |
| #29 | Southeast University (Nanjing, Jiangsu) | China | 75.1 | #364 |
| #29 | Technical University of Munich (Munich) | Germany | 75.1 | #86 |
| #31 | Hong Kong Polytechnic University (Kowloon, Hong Kong) | Hong Kong | 74.9 | #240 |
| #32 | Catholic University of Leuven (Leuven) | Belgium | 73.6 | #55 |
| #33 | University of Oxford (Oxford) | United Kingdom | 73.3 | #6 |
| #34 | University of Edinburgh (Edinburgh, Scotland) | United Kingdom | 73.2 | #36 |
| #35 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (Daejeon) | South Korea | 72 | #187 |
| #36 | University of Illinois--Urbana-Champaign (Champaign, IL) | United States | 71.2 | #47 |
| #37 | Polytechnic University of Catalonia (Barcelona) | Spain | 71 | #425 |
| #38 | University of Maryland--College Park (College Park, MD) | United States | 70.8 | #40 |
| #39 | National Taiwan University (Taipei) | Taiwan | 70.7 | #144 |
| #40 | Beijing University of Posts and Telecommunications (Beijing) | China | 70.2 | #845 |
| #41 | University of Hong Kong (Pok Fu Lam, Hong Kong) | Hong Kong | 70.1 | #106 |
| #42 | Peking University (Beijing) | China | 70 | #53 |
| #43 | University of Melbourne (Parkville, Victoria) | Australia | 69.8 | #36 |
| #44 | Columbia University (New York, NY) | United States | 69.5 | #9 |
| #44 | Harbin Institute of Technology (Harbin, Heilongjiang) | China | 69.5 | #303 |
| #46 | University of California--Irvine (Irvine, CA) | United States | 69.1 | #65 |
| #47 | University of Michigan--Ann Arbor (Ann Arbor, MI) | United States | 68.9 | #17 |
| #48 | National Cheng Kung University (Tainan City) | Taiwan | 68.7 | #444 |
| #49 | King Abdulaziz University (Jeddah) | Saudi Arabia | 68.6 | #182 |
| #50 | University of Washington (Seattle, WA) | United States | 68.5 | #11 |
| #51 | California Institute of Technology (Pasadena, CA) | United States | 68.3 | #5 |
| #52 | Royal Institute of Technology (Stockholm) | Sweden | 68 | #213 |
| #53 | University of Granada (Granada, Granada) | Spain | 67.6 | #313 |
| #54 | University of Electronic Science and Technology of China (Chengdu, Sichuan) | China | 67.4 | #584 |
| #55 | Cornell University (Ithaca, NY) | United States | 67.1 | #22 |
| #56 | Purdue University--West Lafayette (West Lafayette, IN) | United States | 66.7 | #90 |
| #57 | Polytechnic University of Milan (Milan) | Italy | 66.4 | #303 |
| #58 | New York University (New York, NY) | United States | 66.2 | #27 |
| #59 | University of Science and Technology of China (Hefei, Anhui) | China | 66 | #136 |
| #60 | Aalto University (Esbo) | Finland | 65.6 | #286 |
| #61 | Australian National University (Canberra, Australian Capital Territory) | Australia | 65.5 | #80 |
| #62 | University of New South Wales (Kensington, New South Wales) | Australia | 65.3 | #80 |
| #63 | University of Queensland Australia (Brisbane, Queensland) | Australia | 64.6 | #52 |
| #64 | Pennsylvania State University--University Park (University Park, PA) | United States | 64.3 | #56 |
| #65 | Delft University of Technology (Delft) | Netherlands | 64.1 | #177 |
| #66 | Beihang University (Beijing) | China | 64 | #459 |
| #67 | University of Tokyo (Bunkyo-ku, Tokyo) | Japan | 63.8 | #44 |
| #68 | Technion Israel Institute of Technology (Haifa) | Israel | 63.7 | #249 |
| #69 | Karlsruhe Institute of Technology (Karlsruhe) | Germany | 63.2 | #167 |
| #70 | University of Wisconsin--Madison (Madison, WI) | United States | 63.1 | #29 |
| #71 | Xidian University (Xi'an, Shaanxi) | China | 62.9 | #856 |
| #72 | Seoul National University (Seoul) | South Korea | 62.8 | #119 |
| #72 | University of California--Davis (Davis, CA) | United States | 62.8 | #42 |
| #74 | Xi'an Jiaotong University (Xi'an, Shaanxi) | China | 62.6 | #346 |
| #75 | Arizona State University--Tempe (Tempe, AZ) | United States | 62.4 | #121 |
| #76 | University of Minnesota--Twin Cities (Minneapolis, MN) | United States | 62.3 | #38 |
| #77 | University of Manchester (Manchester) | United Kingdom | 62.1 | #59 |
| #78 | CentraleSupelec (Chatenay-Malabry) | France | 61.5 | #625 |
| #79 | National Chiao Tung University (Hsinchu) | Taiwan | 61.3 | #498 |
| #80 | University of Sydney (Sydney, New South Wales) | Australia | 60.9 | #45 |
| #81 | Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin) | Germany | 60.5 | #93 |
| #82 | University of Technology Sydney (Ultimo, New South Wales) | Australia | 60.3 | #294 |
| #83 | Eindhoven University of Technology (Eindhoven) | Netherlands | 60 | #297 |
| #84 | Nanjing University (Nanjing, Jiangsu) | China | 59.5 | #187 |
| #85 | Amirkabir University of Technology (AUT) (Tehran) | Iran | 59.4 | #601 |
| #86 | University of Alberta (Edmonton, Alberta) | Canada | 59.2 | #144 |
| #87 | Ghent University (Gent) | Belgium | 58.3 | #98 |
| #87 | National Tsing Hua University (Hsinchu) | Taiwan | 58.3 | #340 |
| #89 | King's College London (London) | United Kingdom | 58.1 | #45 |
| #89 | University of Pennsylvania (Philadelphia, PA) | United States | 58.1 | #17 |
| #91 | University of Twente (Enschede) | Netherlands | 57.6 | #337 |
| #92 | Central South University (Changsha, Hunan) | China | 57.5 | #477 |
| #93 | RWTH Aachen University (Aachen) | Germany | 57.2 | #174 |
| #94 | Johns Hopkins University (Baltimore, MD) | United States | 57.1 | #11 |
| #95 | University of Southampton (Southampton) | United Kingdom | 57 | #104 |
| #96 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick (Piscataway Township, NJ) | United States | 56.9 | #82 |
| #96 | University of Sheffield (Sheffield) | United Kingdom | 56.9 | #138 |
| #98 | Michigan State University (East Lansing, MI) | United States | 56.8 | #78 |
| #98 | National Taiwan University of Science and Technology (Taipei City) | Taiwan | 56.8 | #691 |
| #100 | Beijing Jiaotong University (Beijing) | China | 56.7 | #660 |
Page 1/2
QR CODE OF THIS SITE