2018 Best Global Universities for Neuroscience and Behavior
Ranked by US News
Page 2/2
More US News World University Rankings by Subject
More World University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Subject Rank | School | Country | Subject Score | Global Rank |
|---|---|---|---|---|
| #101 | University of Milan (Milan) | Italy | 50.6 | #158 |
| #102 | Monash University (Clayton, Victoria) | Australia | 50.5 | #68 |
| #103 | Heinrich Heine University of Dusseldorf (Düsseldorf) | Germany | 50.4 | #329 |
| #103 | Paris Descartes University-Paris V (Paris) | France | 50.4 | #194 |
| #105 | Technical University of Munich (Munich) | Germany | 50.3 | #80 |
| #106 | University of Groningen (Groningen) | Netherlands | 50.2 | #94 |
| #107 | University of Ulm (Ulm) | Germany | 50.1 | #285 |
| #107 | Vita-Salute San Raffaele University (Milan) | Italy | 50.1 | #308 |
| #109 | Sapienza University of Rome (Rome) | Italy | 50 | #124 |
| #110 | University of Iowa (Iowa City, IA) | United States | 49.7 | #153 |
| #111 | Case Western Reserve University (Cleveland, OH) | United States | 49.4 | #146 |
| #112 | University of Florida (Gainesville, FL) | United States | 49.2 | #95 |
| #113 | University of Alabama--Birmingham (Birmingham, AL) | United States | 48.9 | #162 |
| #114 | University of Aix-Marseille (Marseille) | France | 48.8 | #159 |
| #114 | University of Cincinnati (Cincinnati, OH) | United States | 48.8 | #200 |
| #116 | Tel Aviv University (Tel Aviv) | Israel | 48.7 | #173 |
| #117 | University of Kiel (Kiel) | Germany | 48.1 | #257 |
| #118 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick (Piscataway Township, NJ) | United States | 47.7 | #97 |
| #119 | Medical University of Innsbruck (Innsbruck) | Austria | 47.3 | #405 |
| #119 | University of Würzburg (Würzburg) | Germany | 47.3 | #213 |
| #121 | University of Münster (Münster) | Germany | 47.2 | #196 |
| #122 | National University of Singapore (Singapore) | Singapore | 46.9 | #43 |
| #123 | University of Leipzig (Leipzig) | Germany | 46.7 | #354 |
| #123 | University of Texas--Austin (Austin, TX) | United States | 46.7 | #32 |
| #125 | Universidade de São Paulo (São Paulo) | Brazil | 46.4 | #153 |
| #126 | University of Hamburg (Hamburg) | Germany | 46.2 | #134 |
| #127 | Seoul National University (Seoul) | South Korea | 46.1 | #123 |
| #127 | University of Antwerp (Antwerp) | Belgium | 46.1 | #215 |
| #127 | University of Freiburg (Freiburg) | Germany | 46.1 | #148 |
| #130 | University of Utah (Salt Lake City, UT) | United States | 46 | #129 |
| #131 | University of Eastern Finland (Joensuu) | Finland | 45.9 | #357 |
| #132 | École Normale Superieure, Paris (Paris) | France | 45.7 | #239 |
| #133 | Medical University of South Carolina (Charleston, SC) | United States | 45.5 | #400 |
| #134 | Uppsala University (Uppsala) | Sweden | 45.3 | #99 |
| #135 | Hebrew University of Jerusalem (Jerusalem) | Israel | 45.1 | #181 |
| #136 | Aarhus University (Aarhus C) | Denmark | 44.9 | #95 |
| #137 | Claude Bernard University Lyon 1 (Villeurbanne) | France | 44.7 | #233 |
| #138 | Kyoto University (Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto) | Japan | 44.6 | #114 |
| #139 | Carnegie Mellon University (Pittsburgh, PA) | United States | 44.4 | #77 |
| #139 | Indiana University--Bloomington (Bloomington, IN) | United States | 44.4 | #129 |
| #141 | Netherlands Institute for Neuroscience (NIN-KNAW) (Amsterdam) | Netherlands | 44.3 | |
| #141 | Peking University (Beijing) | China | 44.3 | #65 |
| #143 | University of Bern (Bern) | Switzerland | 44 | #116 |
| #143 | University of Bristol (Bristol) | United Kingdom | 44 | #73 |
| #143 | University of Cologne (Köln) | Germany | 44 | #243 |
| #146 | Tohoku University (Aoba-ku, Sendai, Miyagi) | Japan | 43.9 | #204 |
| #147 | University of Illinois--Urbana-Champaign (Champaign, IL) | United States | 43.6 | #51 |
| #148 | Tufts University (Medford, MA) | United States | 43.5 | #173 |
| #148 | University of Arizona (Tucson, AZ) | United States | 43.5 | #77 |
| #150 | Technical University of Dresden (Dresden) | Germany | 43.1 | #183 |
| #151 | Pompeu Fabra University (Barcelona) | Spain | 42.7 | #176 |
| #151 | Université Paris-Sud (Orsay) | France | 42.7 | #93 |
| #153 | Western University (London, Ontario) | Canada | 42.1 | #267 |
| #154 | University of Nottingham (Nottingham) | United Kingdom | 42 | #143 |
| #155 | Virginia Commonwealth University (Richmond, VA) | United States | 41.8 | #367 |
| #156 | Otto von Guericke University (Magdeburg) | Germany | 41.7 | #681 |
| #156 | University of Bergen (Bergen) | Norway | 41.7 | #180 |
| #156 | University of Kentucky (Lexington, KY) | United States | 41.7 | #324 |
| #159 | University Paris Diderot - Paris 7 (Paris) | France | 41.6 | #100 |
| #160 | Fudan University (Shanghai) | China | 41.5 | #148 |
| #161 | RWTH Aachen University (Aachen) | Germany | 41.2 | #167 |
| #162 | University of Montpellier (Montpellier) | France | 41 | #210 |
| #163 | University of Bologna (Bologna) | Italy | 40.8 | #138 |
| #164 | Philipps University of Marburg (Marburg) | Germany | 40.6 | #418 |
| #165 | Queen Mary, University of London (London) | United Kingdom | 40.3 | #116 |
| #166 | University of Aberdeen (Aberdeen, Scotland) | United Kingdom | 40.2 | #239 |
| #166 | University of Birmingham (Birmingham) | United Kingdom | 40.2 | #107 |
| #168 | Norwegian University of Science and Technology (Trondheim) | Norway | 39.9 | #274 |
| #169 | Dartmouth College (Hanover, NH) | United States | 39.4 | #224 |
| #170 | Ghent University (Gent) | Belgium | 39.2 | #88 |
| #171 | Stony Brook University--SUNY (Stony Brook, NY) | United States | 38.9 | #156 |
| #172 | University Catholique of Louvain (Louvain-la-Neuve) | Belgium | 38.8 | #124 |
| #173 | University of Alberta (Edmonton, Alberta) | Canada | 38.7 | #134 |
| #174 | Capital Medical University (Beijing) | China | 38.6 | #735 |
| #175 | University of Western Australia (Crawley, Western Australia) | Australia | 38.5 | #88 |
| #176 | Pennsylvania State University--University Park (University Park, PA) | United States | 38.3 | #66 |
| #177 | Beijing Normal University (Beijing) | China | 38.2 | #324 |
| #177 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis (Indianapolis, IN) | United States | 38.2 | #304 |
| #179 | Osaka University (Suita, Osaka) | Japan | 38.1 | #194 |
| #180 | Charles University in Prague (Prague 1) | Czech Republic | 38 | #196 |
| #180 | University of Turin (Turin) | Italy | 38 | #224 |
| #182 | University of Ottawa (Ottawa, Ontario) | Canada | 37.9 | #208 |
| #183 | University of Southampton (Southampton) | United Kingdom | 37.6 | #97 |
| #184 | University of Newcastle (Callaghan, New South Wales) | Australia | 37.3 | #290 |
| #185 | Umeå University (Umeå) | Sweden | 37.2 | #274 |
| #186 | Ruhr University Bochum (Bochum) | Germany | 37 | #349 |
| #187 | Wake Forest University (Winston-Salem, NC) | United States | 36.9 | #333 |
| #188 | University of Strasbourg (Strasbourg) | France | 36.7 | #187 |
| #189 | Thomas Jefferson University (Philadelphia, PA) | United States | 36.6 | #389 |
| #189 | University of Liège (Liège) | Belgium | 36.6 | #349 |
| #191 | University of Kansas (Lawrence, KS) | United States | 36.5 | #249 |
| #192 | Medical University of Graz (Graz) | Austria | 36.3 | #397 |
| #193 | University of Duisburg-Essen (Essen) | Germany | 36.2 | #289 |
| #194 | Chinese University Hong Kong (Shatin, New Territories) | Hong Kong | 35.9 | #148 |
| #195 | Sungkyunkwan University (Seoul) | South Korea | 35.8 | #200 |
| #196 | Keio University (Minato-ku, Tokyo) | Japan | 35.7 | #466 |
| #197 | Georgetown University (Washington, DC) | United States | 35.4 | #279 |
| #198 | McMaster University (Hamilton, Ontario) | Canada | 35.2 | #128 |
| #198 | University of Padua (Padua) | Italy | 35.2 | #140 |
| #200 | Augusta University (Augusta, GA) | United States | 35.1 | #645 |
Page 2/2
QR CODE OF THIS SITE