2018 Best Global Universities for Materials Science
Ranked by US News
Page 1/4
More US News World University Rankings by Subject
More World University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Subject Rank | School | Country | Subject Score | Global Rank |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Nanyang Technological University (Singapore) | Singapore | 100 | #55 |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) | United States | 97.5 | #2 |
| #3 | Stanford University (Stanford, CA) | United States | 95.8 | #3 |
| #4 | Fudan University (Shanghai) | China | 91.9 | #148 |
| #5 | University of California--Berkeley (Berkeley, CA) | United States | 91.2 | #4 |
| #6 | Tsinghua University (Beijing) | China | 90.9 | #64 |
| #7 | National University of Singapore (Singapore) | Singapore | 89.2 | #43 |
| #8 | Harvard University (Cambridge, MA) | United States | 89.1 | #1 |
| #9 | Georgia Institute of Technology (Atlanta, GA) | United States | 88.9 | #71 |
| #10 | Peking University (Beijing) | China | 84.5 | #65 |
| #11 | Northwestern University (Evanston, IL) | United States | 83.8 | #24 |
| #11 | University of Cambridge (Cambridge) | United Kingdom | 83.8 | #7 |
| #13 | University of California--Los Angeles (Los Angeles, CA) | United States | 83.5 | #13 |
| #14 | Shanghai Jiao Tong University (Shanghai) | China | 83.4 | #156 |
| #14 | University of California--Santa Barbara (Santa Barbara, CA) | United States | 83.4 | #28 |
| #16 | École Polytechnique Federale of Lausanne (Lausanne) | Switzerland | 83.1 | #36 |
| #17 | Seoul National University (Seoul) | South Korea | 82.5 | #123 |
| #18 | University of Science and Technology of China (Hefei, Anhui) | China | 81.2 | #145 |
| #19 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (Daejeon) | South Korea | 80.3 | #198 |
| #20 | Zhejiang University (Hangzhou, Zhejiang) | China | 80.2 | #159 |
| #21 | Imperial College London (London) | United Kingdom | 78.6 | #17 |
| #22 | Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) | Hong Kong | 78.5 | #152 |
| #23 | University of Illinois--Urbana-Champaign (Champaign, IL) | United States | 76.8 | #51 |
| #24 | University of Oxford (Oxford) | United Kingdom | 76.5 | #5 |
| #25 | University of Washington (Seattle, WA) | United States | 75.9 | #10 |
| #26 | Pohang University of Science and Technology (Pohang, Gyeongbuk) | South Korea | 75.8 | #296 |
| #27 | Tohoku University (Aoba-ku, Sendai, Miyagi) | Japan | 75.3 | #204 |
| #28 | City University Hong Kong (Kowloon, Hong Kong) | Hong Kong | 73.6 | #186 |
| #29 | Rice University (Houston, TX) | United States | 72.9 | #81 |
| #30 | Harbin Institute of Technology (Harbin, Heilongjiang) | China | 72.8 | #304 |
| #31 | Pennsylvania State University--University Park (University Park, PA) | United States | 72.5 | #66 |
| #32 | University of Texas--Austin (Austin, TX) | United States | 72.4 | #32 |
| #33 | University of Chicago (Chicago, IL) | United States | 72.2 | #14 |
| #34 | University of Tokyo (Bunkyo-ku, Tokyo) | Japan | 71.6 | #57 |
| #35 | Sungkyunkwan University (Seoul) | South Korea | 71.4 | #200 |
| #36 | California Institute of Technology (Pasadena, CA) | United States | 70.8 | #6 |
| #37 | University of Michigan--Ann Arbor (Ann Arbor, MI) | United States | 70.3 | #17 |
| #38 | Huazhong University of Science and Technology (Wuhan, Hubei) | China | 70.2 | #282 |
| #38 | Nanjing University (Nanjing, Jiangsu) | China | 70.2 | #190 |
| #40 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Zurich) | Switzerland | 70.1 | #25 |
| #41 | Monash University (Clayton, Victoria) | Australia | 69.2 | #68 |
| #42 | King Abdullah University of Science & Technology (Thuwal) | Saudi Arabia | 69.1 | #183 |
| #42 | National Taiwan University (Taipei) | Taiwan | 69.1 | #166 |
| #44 | Columbia University (New York, NY) | United States | 68.9 | #8 |
| #45 | National Tsing Hua University (Hsinchu) | Taiwan | 68.5 | #370 |
| #46 | Technical University of Dresden (Dresden) | Germany | 67.5 | #183 |
| #47 | Cornell University (Ithaca, NY) | United States | 67.4 | #23 |
| #48 | Jilin University (Changchun, Jilin) | China | 67.3 | #453 |
| #49 | Delft University of Technology (Delft) | Netherlands | 67 | #164 |
| #49 | University of Pennsylvania (Philadelphia, PA) | United States | 67 | #19 |
| #51 | North Carolina State University--Raleigh (Raleigh, NC) | United States | 66.8 | #222 |
| #52 | University of Science & Technology Beijing (Beijing) | China | 66.7 | #663 |
| #53 | Xi'an Jiaotong University (Xi'an, Shaanxi) | China | 66.5 | #380 |
| #54 | Sun Yat-sen University (Guangzhou, Guangdong) | China | 66.1 | #237 |
| #55 | Central South University (Changsha, Hunan) | China | 66 | #445 |
| #56 | Soochow University (Suzhou) | China | 65.8 | #479 |
| #57 | Chinese University Hong Kong (Shatin, New Territories) | Hong Kong | 65.4 | #148 |
| #57 | Kyoto University (Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto) | Japan | 65.4 | #114 |
| #59 | Hanyang University (Seoul) | South Korea | 65.3 | #479 |
| #60 | Ulsan National Institute of Science & Technology (Ulsan) | South Korea | 65.1 | #392 |
| #61 | University of Queensland Australia (Brisbane, Queensland) | Australia | 64.8 | #45 |
| #62 | Beijing Institute of Technology (Beijing) | China | 64.4 | #491 |
| #63 | King Abdulaziz University (Jeddah) | Saudi Arabia | 64.3 | #110 |
| #64 | University of Wollongong (Wollongong, New South Wales) | Australia | 63.6 | #290 |
| #65 | Xiamen University (Xiamen, Fujian) | China | 63.5 | #344 |
| #66 | Karlsruhe Institute of Technology (Karlsruhe) | Germany | 63.4 | #167 |
| #67 | Osaka University (Suita, Osaka) | Japan | 63.2 | #194 |
| #68 | Technical University of Denmark (Kongens Lyngby) | Denmark | 63.1 | #119 |
| #68 | University of Erlangen Nuremberg (Erlangen) | Germany | 63.1 | #217 |
| #70 | Nankai University (Nankai, Tianjin) | China | 63 | #333 |
| #71 | Yonsei University (Seoul) | South Korea | 62.9 | #307 |
| #72 | Beihang University (Beijing) | China | 62 | #453 |
| #72 | South China University of Technology (Guangzhou, Guangdong) | China | 62 | #400 |
| #74 | University of Manchester (Manchester) | United Kingdom | 61.9 | #59 |
| #75 | University of California--San Diego (La Jolla, CA) | United States | 61.7 | #16 |
| #76 | University College London (London) | United Kingdom | 61.4 | #22 |
| #77 | University of Toronto (Toronto, Ontario) | Canada | 61 | #20 |
| #78 | University of New South Wales (Kensington, New South Wales) | Australia | 60.5 | #69 |
| #79 | Royal Institute of Technology (Stockholm) | Sweden | 60.4 | #204 |
| #80 | Princeton University (Princeton, NJ) | United States | 60.1 | #9 |
| #81 | Hong Kong Polytechnic University (Kowloon, Hong Kong) | Hong Kong | 60 | #234 |
| #81 | University of Hong Kong (Pok Fu Lam, Hong Kong) | Hong Kong | 60 | #109 |
| #83 | Wuhan University (Wuhan, Hubei) | China | 59.9 | #321 |
| #84 | Catholic University of Leuven (Leuven) | Belgium | 59.7 | #63 |
| #85 | University of Melbourne (Parkville, Victoria) | Australia | 59.2 | #26 |
| #86 | Kyushu University (Higashi-ku Fukuoka, Fukuoka) | Japan | 58.9 | #316 |
| #86 | Tianjin University (Tianjin) | China | 58.9 | #466 |
| #88 | Tokyo Institute of Technology (Meguro-ku, Tokyo) | Japan | 58.3 | #281 |
| #89 | Gwangju Institute of Science and Technology (Gwangju, Gyeonggi) | South Korea | 58.2 | #663 |
| #90 | RWTH Aachen University (Aachen) | Germany | 57.9 | #167 |
| #91 | Universite Grenoble Alpes (UGA) (Saint-Martin-d'Heres) | France | 57.8 | #146 |
| #91 | University of Munich (Munich) | Germany | 57.8 | #40 |
| #93 | Pierre and Marie Curie University (Paris) | France | 57.4 | #38 |
| #94 | University of Wisconsin--Madison (Madison, WI) | United States | 57.3 | #31 |
| #95 | Case Western Reserve University (Cleveland, OH) | United States | 57.2 | #146 |
| #96 | Eindhoven University of Technology (Eindhoven) | Netherlands | 57 | #290 |
| #97 | University of Tennessee (Knoxville, TN) | United States | 56.8 | #200 |
| #98 | Sichuan University (Chengdu, Sichuan) | China | 56.3 | #519 |
| #99 | Indian Institute of Science (Bangalore) | India | 56.2 | #460 |
| #99 | Trinity College Dublin (Dublin 2) | Ireland | 56.2 | #227 |
Page 1/4
QR CODE OF THIS SITE