2018 Best Global Universities for Clinical Medicine
Ranked by US News
Page 6/6
More US News World University Rankings by Subject
More World University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Subject Rank | School | Country | Subject Score | Global Rank |
|---|---|---|---|---|
| #497 | University of Plymouth (Plymouth, Devon) | United Kingdom | 40.1 | #426 |
| #497 | University of Waterloo (Waterloo, Ontario) | Canada | 40.1 | #230 |
| #503 | Florida International University (Miami, FL) | United States | 40 | #410 |
| #503 | Kawasaki Medical School (Kurashiki) | Japan | 40 | |
| #503 | Macquarie University (North Ryde, New South Wales) | Australia | 40 | #234 |
| #506 | Prince Songkla University (Songkhla) | Thailand | 39.9 | #961 |
| #507 | Gazi University (Ankara) | Turkey | 39.8 | #795 |
| #507 | Osaka City University (Osaka) | Japan | 39.8 | #818 |
| #507 | University of Cagliari (Cagliari) | Italy | 39.8 | #611 |
| #510 | Massey University (Palmerston North) | New Zealand | 39.7 | #477 |
| #510 | Tokushima University (Tokushima, Tokushima Prefecture) | Japan | 39.7 | #1050 |
| #512 | University of Trieste (Trieste) | Italy | 39.6 | #222 |
| #513 | Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy (Iasi) | Romania | 39.5 | #1167 |
| #513 | University of Murcia (Murcia) | Spain | 39.5 | #735 |
| #515 | University of Occupational & Environmental Health - Japan (Kitakyushu) | Japan | 39.4 | |
| #516 | Kyorin University (Mitaka) | Japan | 39.3 | |
| #516 | Seconda Universita degli Studi di Napoli (Caserta) | Italy | 39.3 | #832 |
| #518 | University College Cork (Cork) | Ireland | 39.2 | #450 |
| #518 | University of Toyama (Toyama, Toyama Prefecture) | Japan | 39.2 | #994 |
| #520 | Akdeniz University (Antalya) | Turkey | 39.1 | #1070 |
| #520 | Medical University Silesia (Katowice) | Poland | 39.1 | #1213 |
| #520 | University of Catania (Catania) | Italy | 39.1 | #434 |
| #520 | University of Malawi (Zomba) | Malawi | 39.1 | |
| #524 | Southeast University (Nanjing, Jiangsu) | China | 38.9 | #382 |
| #524 | University of Rouen (Mont-Saint-Aignan) | France | 38.9 | #835 |
| #526 | Hyogo College of Medicine (Nishinomiya) | Japan | 38.8 | #1238 |
| #526 | University of Insubria (Varese) | Italy | 38.8 | #842 |
| #526 | University of Udine (Udine) | Italy | 38.8 | #503 |
| #529 | Chung Ang University (Seoul) | South Korea | 38.7 | #864 |
| #529 | Poznan University of Medical Sciences (Poznan) | Poland | 38.7 | #1196 |
| #529 | University of Pretoria (Hatfield) | South Africa | 38.7 | #453 |
| #532 | Chungbuk National University (Cheongju, Chungbuk) | South Korea | 38.6 | #941 |
| #532 | University of Szeged (Szeged) | Hungary | 38.6 | #756 |
| #534 | Khon Kaen University (Khon Kaen) | Thailand | 38.5 | #971 |
| #534 | Lithuanian University of Health Sciences (Kaunas) | Lithuania | 38.5 | |
| #534 | University at Albany--SUNY (Albany, NY) | United States | 38.5 | #338 |
| #534 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ) (Versailles) | France | 38.5 | #385 |
| #538 | University of Brasilia (Brasília) | Brazil | 38.4 | #731 |
| #539 | Harbin Medical University (Harbin, Heilongjiang) | China | 38.3 | #1097 |
| #539 | Paracelsus Private Medical University (Salzburg) | Austria | 38.3 | #1129 |
| #541 | Australian Catholic University (Fitzroy) | Australia | 38.2 | #832 |
| #542 | Chonbuk National University (Jeonju, Jeollabuk) | South Korea | 38 | #645 |
| #542 | Soonchunhyang University (Asan) | South Korea | 38 | #1212 |
| #544 | Harokopio University Athens (Kallithea) | Greece | 37.9 | |
| #544 | University of Seville (Seville) | Spain | 37.9 | #543 |
| #546 | United Arab Emirates University (Al-Ain, UAE) | United Arab Emirates | 37.8 | #868 |
| #547 | Oregon State University (Corvallis, OR) | United States | 37.7 | #239 |
| #548 | Albany Medical College (Albany, NY) | United States | 37.6 | |
| #548 | Chungnam National University (Daejeon) | South Korea | 37.6 | #903 |
| #548 | Hofstra University (Hempstead, NY) | United States | 37.6 | #1049 |
| #551 | Malmo University (Malmo) | Sweden | 37.5 | |
| #551 | University of Indonesia (Depok) | Indonesia | 37.5 | |
| #553 | Hallym University (Chuncheon) | South Korea | 37.4 | #1156 |
| #553 | Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy (Cluj-Napoca) | Romania | 37.4 | #1111 |
| #553 | National University of Malaysia (Bangi Selangor) | Malaysia | 37.4 | #696 |
| #553 | University of Zaragoza (Zaragoza, Aragon) | Spain | 37.4 | #497 |
| #557 | Kanazawa Medical University (Kahoku) | Japan | 37.3 | |
| #557 | Southern Medical University - China (Guangzhou, Guangdong) | China | 37.3 | #1181 |
| #557 | University of Saskatchewan (Saskatoon, Saskatchewan) | Canada | 37.3 | #539 |
| #560 | University of Minho (Braga) | Portugal | 37.2 | #438 |
| #560 | West Virginia University (Morgantown, WV) | United States | 37.2 | #638 |
| #562 | Ain Shams University (Cairo) | Egypt | 36.8 | #714 |
| #562 | Dokuz Eylul University (Izmir) | Turkey | 36.8 | #1028 |
| #562 | University of Oklahoma (Norman, OK) | United States | 36.8 | #329 |
| #565 | Konkuk University (Seoul) | South Korea | 36.6 | #812 |
| #566 | Gyeongsang National University (Jinju City, South Gyeongsang ) | South Korea | 36.5 | #799 |
| #567 | Anhui Medical University (Hefei, Anhui) | China | 36.4 | #1206 |
| #568 | Eindhoven University of Technology (Eindhoven) | Netherlands | 36.3 | #290 |
| #568 | Osaka Medical College (Takatsuki) | Japan | 36.3 | |
| #570 | Third Military Medical University (Shapingba, Chongqing) | China | 36.2 | #943 |
| #570 | University of Delaware (Newark, DE) | United States | 36.2 | #304 |
| #570 | Wuhan University (Wuhan, Hubei) | China | 36.2 | #321 |
| #570 | Xi'an Jiaotong University (Xi'an, Shaanxi) | China | 36.2 | #380 |
| #574 | San Diego State University (San Diego, CA) | United States | 36 | #526 |
| #575 | Federal University of Paraná (Curitiba) | Brazil | 35.9 | #829 |
| #575 | Medical University of Lublin (Lublin) | Poland | 35.9 | #1246 |
| #577 | Inha University (Incheon) | South Korea | 35.8 | #813 |
| #577 | Yamagata University (Yamagata, Yamagata Prefecture) | Japan | 35.8 | #1009 |
| #579 | Bond University (Robina) | Australia | 35.7 | |
| #579 | City University London (London) | United Kingdom | 35.7 | #651 |
| #579 | Uniformed Services University of the Health Sciences (Bethesda, MD) | United States | 35.7 | #943 |
| #582 | Aston University (Birmingham) | United Kingdom | 35.6 | #696 |
| #582 | Erciyes University (Kayseri) | Turkey | 35.6 | #1023 |
| #582 | Oslo & Akershus University College (Olso) | Norway | 35.6 | |
| #582 | Universidad de Alcala (Madrid) | Spain | 35.6 | #849 |
| #586 | Rio de Janeiro State University (Rio de Janeiro) | Brazil | 35.3 | #529 |
| #587 | Iwate Medical University (Morioka) | Japan | 35.2 | |
| #587 | Texas A&M Health Science Center (San Antonio, TX) | United States | 35.2 | #1142 |
| #589 | Kitasato University (Minato-ku, Tokyo) | Japan | 35.1 | #1137 |
| #590 | Brunel University (Uxbridge, Middlesex) | United Kingdom | 34.9 | #418 |
| #590 | Fukuoka University (Fukuoka) | Japan | 34.9 | #1193 |
| #590 | G d'Annunzio University of Chieti-Pescara (Chieti) | Italy | 34.9 | #1065 |
| #593 | Comenius University in Bratislava (Bratislava) | Slovakia | 34.8 | #511 |
| #593 | Uludag University (Gorukle) | Turkey | 34.8 | #1100 |
| #595 | Saitama Medical University (Iruma) | Japan | 34.7 | |
| #595 | University of Sassari (Sassari) | Italy | 34.7 | #859 |
| #595 | University of Twente (Enschede) | Netherlands | 34.7 | #319 |
| #598 | Aichi Medical University (Nagakute) | Japan | 34.6 | |
| #598 | Texas Tech University (Lubbock, TX) | United States | 34.6 | #487 |
| #598 | University of Kent (Canterbury, Kent) | United Kingdom | 34.6 | #594 |
Page 6/6
QR CODE OF THIS SITE