2019年US News世界大学数学专业排名Mathematics
第1/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
| 专业排名 | 学校 | 专业分数 | 国家/地区 | 所在地 | 世界综合排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Universite Paris Saclay (ComUE) 巴黎萨克雷大学 | 100 | 法国 | Saint-Aubin | #30 |
| #2 | Stanford University 斯坦福大学 | 97.2 | 美国 | Stanford, CA | #3 |
| #3 | Princeton University 普林斯顿大学 | 96.8 | 美国 | Princeton, NJ | #9 |
| #4 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | 95.1 | 美国 | Cambridge, MA | #2 |
| #5 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | 91.7 | 美国 | Berkeley, CA | #4 |
| #6 | University of Oxford 牛津大学 | 89.3 | 英国 | Oxford | #5 |
| #7 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | 87.6 | 法国 | Paris | #84 |
| #8 | New York University 纽约大学 | 87.3 | 美国 | New York, NY | #28 |
| #9 | University of Cambridge 剑桥大学 | 87.2 | 英国 | Cambridge | #7 |
| #10 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 85.2 | 美国 | New York, NY | #8 |
| #11 | Harvard University 哈佛大学 | 83.8 | 美国 | Cambridge, MA | #1 |
| #12 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | 83 | 瑞士 | Zurich | #25 |
| #13 | University of Chicago 芝加哥大学 | 82.8 | 美国 | Chicago, IL | #14 |
| #14 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | 82.7 | 法国 | Paris | #62 |
| #15 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 82.3 | 美国 | Los Angeles, CA | #13 |
| #16 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | 80.2 | 英国 | London | #18 |
| #17 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | 80 | 美国 | College Station, TX | #125 |
| #18 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 79.9 | 美国 | Madison, WI | #35 |
| #19 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 79 | 美国 | Austin, TX | #36 |
| #20 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 78.7 | 美国 | Minneapolis, MN | #41 |
| #21 | Peking University 北京大学 | 76.1 | 中国 | Beijing | #68 |
| #22 | Brown University 布朗大学 | 76 | 美国 | Providence, RI | #99 |
| #23 | École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | 75 | 瑞士 | Lausanne | #40 |
| #24 | University of Milan 米兰大学 | 74.9 | 意大利 | Milan | #154 |
| #25 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 73.8 | 美国 | Ann Arbor, MI | #18 |
| #26 | University of Warwick 华威大学 | 73.3 | 英国 | Coventry | #138 |
| #27 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 73.1 | 美国 | University Park, PA | #71 |
| #28 | University of Bonn 波恩大学 | 72.9 | 德国 | Bonn | #109 |
| #29 | University of Washington 华盛顿大学 | 72.4 | 美国 | Seattle, WA | #10 |
| #30 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 72 | 意大利 | Rome | #125 |
| #31 | Chinese University Hong Kong 香港中文大学 | 71.4 | 中国香港 | Shatin, New Territories | #142 |
| #31 | Islamic Azad University 伊斯兰阿萨德大学 | 71.4 | 伊朗 | #460 | |
| #33 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | 71.2 | 美国 | Piscataway Township, NJ | #103 |
| #34 | University of Vienna 维也纳大学 | 71.1 | 奥地利 | Vienna | #189 |
| #35 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 70.2 | 新加坡 | #38 | |
| #36 | Fudan University 复旦大学 | 69.9 | 中国 | Shanghai | #159 |
| #37 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 69.6 | 中国 | Shanghai | #145 |
| #38 | University of Tokyo 东京大学 | 69.5 | 日本 | Bunkyo-ku, Tokyo | #62 |
| #39 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | 68.4 | 美国 | West Lafayette, IN | #113 |
| #40 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 68.3 | 韩国 | Seoul | #188 |
| #40 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 68.3 | 美国 | Champaign, IL | #54 |
| #42 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 68.1 | 美国 | Atlanta, GA | #69 |
| #43 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | 68 | 比利时 | Leuven | #57 |
| #43 | Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 | 68 | 意大利 | Milan | #280 |
| #45 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 67.9 | 加拿大 | Vancouver, British Columbia | #29 |
| #46 | Nankai University 南开大学 | 67.8 | 中国 | Nankai, Tianjin | #360 |
| #47 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 67.5 | 巴西 | São Paulo | #148 |
| #48 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 67.4 | 中国 | Beijing | #330 |
| #49 | King Saud University 沙特国王大学 | 67.2 | 沙特阿拉伯 | Riyadh | #356 |
| #50 | Tsinghua University 清华大学 | 67.1 | 中国 | Beijing | #50 |
| #51 | University of Toronto 多伦多大学 | 66.8 | 加拿大 | Toronto, Ontario | #20 |
| #52 | M. V. Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 66.7 | 俄罗期 | Moscow | #275 |
| #53 | Duke University 杜克大学 | 66.4 | 美国 | Durham, NC | #22 |
| #53 | Kyoto University 京都大学 | 66.4 | 日本 | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | #119 |
| #53 | Michigan State University 密西根州立大学 | 66.4 | 美国 | East Lansing, MI | #90 |
| #53 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) 图卢兹南部比利牛斯联邦大学 | 66.4 | 法国 | Toulouse | #174 |
| #57 | Seoul National University 首尔国立大学 | 65.4 | 韩国 | Seoul | #129 |
| #58 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 64.6 | 美国 | Philadelphia, PA | #16 |
| #59 | California Institute of Technology 加州理工大学 | 64.5 | 美国 | Pasadena, CA | #6 |
| #59 | City University Hong Kong 香港城市大学 | 64.5 | 中国香港 | Kowloon, Hong Kong | #172 |
| #61 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | 64.4 | 法国 | Lyon | #148 |
| #62 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 64.3 | 美国 | Pittsburgh, PA | #81 |
| #63 | University of Aix-Marseille 艾克斯-马赛大学 | 62.9 | 法国 | Marseille | #156 |
| #64 | Universite Paris-Est (ComUE) 巴黎东大学 | 62.3 | 法国 | Champs-sur-Marne | #345 |
| #65 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 61.9 | 中国 | Hefei, Anhui | #138 |
| #66 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 61.6 | 德国 | Munich | #80 |
| #67 | North Carolina State University--Raleigh 北卡罗莱纳州立大学罗利校区 | 61.3 | 美国 | Raleigh, NC | #217 |
| #68 | Technion Israel Institute of Technology 以色列科技大学 | 61.1 | 以色列 | Haifa | #260 |
| #69 | University of Lisbon 里斯本大学 | 61 | 葡萄牙 | Lisbon | #217 |
| #70 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | 60.8 | 澳大利业 | Kensington, New South Wales | #70 |
| #71 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 60.7 | 美国 | Chapel Hill, NC | #32 |
| #72 | Rice University 莱斯大学 | 60.6 | 美国 | Houston, TX | #107 |
| #73 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | 60.3 | 美国 | La Jolla, CA | #17 |
| #74 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 60 | 中国香港 | Kowloon, Hong Kong | #225 |
| #75 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) 阿基坦大学 | 59.9 | 法国 | Bordeaux | #217 |
| #76 | University of Pavia 帕维亚大学 | 59.8 | 意大利 | Pavia | #265 |
| #77 | Yale University 耶鲁大学 | 59.7 | 美国 | New Haven, CT | #11 |
| #78 | Charles University in Prague 布拉格查理大学 | 59.6 | 捷克 | Prague 1 | #204 |
| #79 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 59.3 | 俄罗期 | St Petersburg | #507 |
| #80 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 58.9 | 美国 | Columbus, OH | #46 |
| #80 | Polytechnic University of Turin 都灵理工大学 | 58.9 | 意大利 | Turin | #438 |
| #82 | Autonomous University of Madrid 马德里自治大学 | 58.7 | 西班牙 | Madrid | #200 |
| #83 | Lanzhou University 兰州大学 | 58.6 | 中国 | Lanzhou, Gansu | #520 |
| #83 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 58.6 | 英国 | Edinburgh, Scotland | #27 |
| #85 | Cornell University 康奈尔大学 | 58 | 美国 | Ithaca, NY | #23 |
| #85 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier 图卢兹第三大学 | 58 | 法国 | Toulouse | #248 |
| #85 | University College London 伦敦大学学院 | 58 | 英国 | London | #21 |
| #88 | McGill University 麦吉尔大学 | 57.6 | 加拿大 | Montréal, Québec | #43 |
| #88 | Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | 57.6 | 意大利 | Pisa | #269 |
| #90 | Technical University of Berlin 柏林科技大学 | 57.5 | 德国 | Berlin | #310 |
| #90 | University of Bristol 布里斯托大学 | 57.5 | 英国 | Bristol | #77 |
| #92 | University of Warsaw 华沙大学 | 57.3 | 波兰 | Warsaw | #294 |
| #93 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 57.2 | 德国 | Berlin | #90 |
| #93 | International School for Advanced Studies 国际高级研究学院 | 57.2 | 意大利 | Trieste | #193 |
| #93 | Universite Lille-Nord-de-France (ComUE) 法国北部里尔大学 | 57.2 | 法国 | Villeneuve-d'Ascq | #339 |
| #96 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 56.6 | 中国 | Harbin, Heilongjiang | #280 |
| #96 | Xiamen University 厦门大学 | 56.6 | 中国 | Xiamen, Fujian | #336 |
| #98 | Shanghai University 上海大学 | 56.3 | 中国 | Shanghai | #538 |
| #99 | University of Munich 慕尼黑大学 | 56.2 | 德国 | Munich | #46 |
| #100 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | 55.9 | 美国 | Davis, CA | #60 |
第1/2页
本站二维码